📊 Historial

← Volver
Dashboard
Por día
Natación
Exportar IA
Resumen general
270
días registrados
131
sesiones natación
1818
kcal promedio
objetivo 2400
143g
proteína prom.
objetivo 155g
174g
carbos prom.
objetivo 245g
83g
grasas prom.
objetivo 65g
Proteína — últimos 30 días
🎯 Objetivo: 155g
▬ En objetivo ▬ Exceso ▬ Bajo objetivo
Kcal — últimos 30 días
🎯 Objetivo: 2400 kcal
Últimos 7 días
FechaKcalProtBalance
27/05 1835 182g Déficit agresivo controlado; natación estable condicionada por trapecio/cuello, gym con progresiones
26/05 1639 152g Déficit excesivo para el nuevo objetivo; natación condicionada por molestia trapecio/cuello, gym con
25/05 1745 141g Déficit moderado vs objetivo; sin natación por contractura trapecio/cuello, actividad moderada (9526
24/05 2940 171g Superávit moderado por comida social; sin natación por contractura trapecio/cuello, actividad alta (
23/05 2195 178g Déficit leve vs objetivo; sin natación por contractura trapecio/cuello, alta actividad diaria (18386
22/05 2414 201g Leve superávit vs objetivo; gimnasio realizado, sin natación por contractura trapecio/cuello
21/05 1711 176g Déficit moderado-alto vs objetivo; gimnasio realizado
Buscar día
Seleccioná una fecha
Estadísticas
129
sesiones 1000m
19:55
mejor tiempo
22:40
tiempo promedio
48
SWOLF promedio
Evolución tiempo 1000m
▬ Mejor tiempo ⭐ ▬ Sesión normal - - Promedio
Evolución SWOLF (menor = mejor eficiencia)
Verde = mejor SWOLF ⭐ — Barras más altas = más eficiente
Todas las sesiones
FechaTiempoRitmoSWOLFFCkm/h
27/05/2026 21:49 2:11 47 139 2.75
26/05/2026 21:41 2:11 47 134 2.77
20/05/2026 21:13 2:07 46 132 2.83
19/05/2026 20:41 2:05 45 131 2.90
18/05/2026 21:13 2:08 46 134 2.83
14/05/2026 19:55 2:00 43 132 3.01
13/05/2026 21:10 2:06 46 124 2.83
11/05/2026 20:49 2:06 45 138 2.88
09/05/2026 21:20 2:08 47 128 2.81
08/05/2026 19:56 1:58 44 167 3.01
07/05/2026 20:49 2:04 45 139 2.88
05/05/2026 20:48 2:04 45 125 2.88
04/05/2026 22:19 2:13 47 128 2.69
30/04/2026 20:36 2:03 46 142 2.91
28/04/2026 20:52 2:06 45 149 2.88
27/04/2026 20:35 2:04 45 131 2.91
25/04/2026 21:14 2:07 46 134 2.83
24/04/2026 20:49 2:06 45 134 2.88
22/04/2026 19:57 1:59 44 148 3.01
20/04/2026 20:57 2:06 45 130 2.86
17/04/2026 21:34 2:09 47 130 2.78
16/04/2026 21:15 2:08 46 140 2.82
15/04/2026 20:18 2:02 45 129 2.96
14/04/2026 20:40 2:05 45 148 2.90
13/04/2026 20:30 2:03 45 137 2.93
11/04/2026 21:06 2:07 46 130 2.84
10/04/2026 20:23 2:03 45 127 2.94
09/04/2026 20:43 2:04 46 136 2.90
07/04/2026 21:01 2:07 46 127 2.85
06/04/2026 20:35 2:03 45 138 2.91
01/04/2026 20:44 2:05 46 131 2.89
31/03/2026 21:42 2:11 48 129 2.76
30/03/2026 20:49 2:06 46 139 2.88
28/03/2026 20:26 2:03 45 142 2.94
27/03/2026 20:41 2:03 45 145 2.90
26/03/2026 21:15 2:07 46 125 2.82
25/03/2026 20:39 2:04 46 140 2.91
23/03/2026 20:30 2:01 45 120 2.93
21/03/2026 19:55 1:59 44 134 3.01
20/03/2026 21:11 2:07 47 142 2.83
19/03/2026 20:33 2:03 45 128 2.92
18/03/2026 20:40 2:03 46 147 2.90
13/03/2026 21:29 2:08 47 139 2.79
12/03/2026 20:59 2:06 47 135 2.86
11/03/2026 20:48 2:04 47 153 2.88
10/03/2026 20:51 2:04 46 140 2.88
09/03/2026 21:04 2:06 46 138 2.85
07/03/2026 21:32 2:09 46 138 2.79
05/03/2026 22:55 2:10 47 140 2.62
04/03/2026 22:34 2:15 49 140 2.66
03/03/2026 22:33 2:13 48 157 2.66
02/03/2026 22:31 2:13 48 136 2.66
28/02/2026 22:05 2:12 48 145 2.72
27/02/2026 22:22 2:14 48 143 2.68
26/02/2026 22:22 2:14 48 128 2.68
25/02/2026 23:22 2:18 49 143 2.57
24/02/2026 23:44 2:22 49 143 2.53
23/02/2026 24:09 2:22 50 121 2.48
21/02/2026 23:47 2:18 49 133 2.52
20/02/2026 22:52 2:17 49 119 2.62
18/02/2026 24:04 2:24 51 121 2.49
14/02/2026 23:46 2:22 50 127 2.52
13/02/2026 23:52 2:22 49 122 2.51
12/02/2026 23:47 2:23 51 128 2.52
11/02/2026 23:32 2:20 50 130 2.55
10/02/2026 23:47 2:22 51 127 2.52
09/02/2026 24:12 2:25 51 158 2.48
06/02/2026 23:14 2:18 49 136 2.58
04/02/2026 24:28 2:26 52 130 2.45
03/02/2026 25:14 2:31 52 124 2.38
02/02/2026 23:28 2:19 49 137 2.56
22/12/2025 23:40 2:21 50 121 2.54
18/12/2025 23:10 2:18 49 122 2.59
16/12/2025 23:48 2:22 51 144 2.52
15/12/2025 23:24 2:20 50 131 2.56
10/12/2025 23:43 2:22 51 127 2.53
09/12/2025 23:08 2:18 50 132 2.59
05/12/2025 23:28 2:20 51 165 2.56
04/12/2025 24:23 2:19 50 140 2.58
03/12/2025 23:34 2:16 49 168 2.55
02/12/2025 23:26 2:18 50 129 2.56
01/12/2025 23:05 2:17 49 124 2.60
29/11/2025 23:24 2:18 50 131 2.56
28/11/2025 22:06 2:11 48 130 2.71
27/11/2025 22:42 2:14 49 133 2.64
26/11/2025 23:40 2:17 49 130 2.54
25/11/2025 22:28 2:14 49 132 2.67
20/11/2025 22:52 2:17 50 138 2.62
18/11/2025 23:00 2:17 50 140 2.61
17/11/2025 23:12 2:18 50 132 2.59
15/11/2025 21:12 2:06 46 140 2.83
14/11/2025 23:02 2:18 50 150 2.60
13/11/2025 23:14 2:19 50 140 2.58
12/11/2025 23:59 2:23 51 132 2.50
11/11/2025 23:13 2:19 51 143 2.58
10/11/2025 23:17 2:17 50 131 2.58
08/11/2025 23:05 2:18 50 132 2.60
07/11/2025 22:32 2:14 48 131 2.66
06/11/2025 24:35 2:27 52 141 2.44
05/11/2025 23:28 2:20 50 119 2.56
04/11/2025 23:10 2:17 49 132 2.59
03/11/2025 23:41 2:19 49 127 2.53
01/11/2025 23:00 2:17 49 131 2.61
31/10/2025 22:09 2:12 48 137 2.71
30/10/2025 24:08 2:23 50 126 2.49
28/10/2025 24:24 2:26 51 140 2.46
27/10/2025 24:23 2:25 51 133 2.46
25/10/2025 24:17 2:25 51 154 2.47
24/10/2025 23:48 2:21 49 128 2.52
23/10/2025 24:17 2:25 51 154 2.47
22/10/2025 24:37 2:27 52 137 2.44
21/10/2025 26:13 2:34 54 145 2.29
20/10/2025 12:03 2:17 49 138 2.49
18/10/2025 24:04 2:23 51 154 2.49
17/10/2025 24:40 2:26 52 143 2.43
16/10/2025 24:41 2:26 52 116 2.43
15/10/2025 24:50 2:26 51 126 2.42
14/10/2025 25:19 2:31 53 128 2.37
13/10/2025 24:22 2:25 51 123 2.46
11/10/2025 22:42 2:16 49 125 2.64
09/10/2025 25:00 2:28 52 145 2.40
08/10/2025 25:57 2:30 53 143 2.31
07/10/2025 24:36 2:25 52 140 2.44
06/10/2025 23:46 2:20 50 137 2.52
04/10/2025 25:25 2:28 53 123 2.36
03/10/2025 24:01 2:21 50 132 2.50
02/10/2025 26:02 2:36 54 147 2.30
30/09/2025 24:15 2:24 51 113 2.47
29/09/2025 25:20 2:27 52 127 2.37
27/09/2025 24:04 2:23 51 129 2.49
26/09/2025 25:08 2:26 52 134 2.39
Exportar contexto para IA

Generá un resumen para pegarle a Claude o ChatGPT y pedir análisis detallados.