Panel principal
Dashboard de recomposicion y rendimiento
Entrada simple por secciones. Cargas datos, revisas objetivos diarios, analizas natacion y gimnasio, o abris el dashboard global completo.
Carga rapida
El color marca si el dato esperado ya esta cargado segun la regla de cada modulo.
Importar todo el diaComidas, macros, pasos, liquidos y comentario final.Ultimo dato: 27/05/2026Completo: 27/05/2026
Importar piletaSeries de natacion con tiempo, SWOLF, FC y brazadas.Ultimo dato: 27/05/2026Completo: 27/05/2026
Importar rutina planificadaLa semana objetivo: ejercicios, cargas, series y reps.Abarca: 25/05/2026 al 30/05/2026Semana actual planificada
Importar cumplimientoLo que hiciste realmente por ejercicio y dia.Ultimo dato: 27/05/2026Completo: 27/05/2026
Importar sueñoHoras, fases, despertares, FC y calidad.Ultimo dato: 28/05/2026Completo: 28/05/2026
Importar pesajePeso, grasa, musculo, agua y datos de bioimpedancia.Ultimo dato: 26/05/2026Al dia cada 3 dias
Importar alimentosAlta y consulta de alimentos para mejorar el registro.Manual
Chequeo diario detallado
Verde indica dato cargado; rojo indica que falta o quedo vacio.
| Dia | Desayuno | Almuerzo | Merienda | Cena | Gimnasio | Pileta | Sueño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| 27/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| 24/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| 23/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| 22/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| 21/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| 20/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 19/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 18/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 17/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| 16/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| 15/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| 14/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 13/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 11/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 10/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| 09/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 08/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 07/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 06/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| 05/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 04/05/2026 | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 03/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| 02/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| 01/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| 30/04/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 29/04/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Carga rapida y modulos
Accesos directos para mantener el flujo: importar TSV, revisar detalle y seguir usando todo lo anterior.
Importar todo el diaComidas, macros, pasos, liquidos y comentario final.Ultimo dato: 27/05/2026
Importar piletaSeries de natacion con tiempo, SWOLF, FC y brazadas.Ultimo dato: 27/05/2026
Importar rutina planificadaLa semana objetivo: ejercicios, cargas, series y reps.Abarca: 25/05/2026 al 30/05/2026
Importar cumplimientoLo que hiciste realmente por ejercicio y dia.Ultimo dato: 27/05/2026
Importar sueñoHoras, fases, despertares, FC y calidad.Ultimo dato: 28/05/2026
Importar pesajePeso, grasa, musculo, agua y datos de bioimpedancia.
Importar alimentosAlta y consulta de alimentos para mejorar el registro.
Sueño
Ultimo registro de sueño
Carga datos del reloj o pega un TSV con horas, fases y calidad.
Fecha
28/05
Horas
6,0h
Profundo
57m
Calidad
regular
Resumen historico
Registros114
Horas7,3 h
Profundo41 min
FC54 ppm
Ultimos registros
Vista rapida mientras ampliamos graficos y correlaciones con rendimiento.
| Fecha | Horas | Profundo | REM | FC | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 6,0 h | 57 min | 80 min | 52 | regular |
| 27/05/2026 | 7,3 h | 23 min | 138 min | 50 | bueno |
| 26/05/2026 | 8,4 h | 55 min | 148 min | 54 | - |
| 25/05/2026 | 7,3 h | 43 min | 139 min | 59 | - |
| 24/05/2026 | 10,9 h | 105 min | 192 min | 51 | - |
| 23/05/2026 | 5,7 h | 41 min | 95 min | 55 | - |
| 22/05/2026 | 8,6 h | 28 min | 99 min | 50 | - |
| 26/04/2026 | 9,1 h | 50 min | 231 min | - | - |
| 17/04/2026 | 6,7 h | 63 min | 114 min | 55 | - |
| 15/04/2026 | 7,6 h | 7 min | 109 min | 50 | - |
| 14/04/2026 | 6,0 h | 36 min | 89 min | 53 | - |
| 13/04/2026 | 6,9 h | 23 min | 107 min | 55 | - |
Pesajes y bioimpedancia
Ultimo pesaje cargado
Primer modulo para importar datos de la balanza. Despues podemos sumar tendencias y alertas.
Fecha
26/05
Peso
68,9kg
Grasa
23,8%
Musculo
20,9kg
Resumen historico
Mediciones2
Peso prom.68,4 kg
Grasa prom.23,7%
Musculo20,5 kg
Ultimas mediciones
Vista rapida mientras armamos los graficos del modulo.
| Fecha | Peso | Grasa | Musculo | Agua | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 68,9 kg | 23,8% | 20,9 kg | 54,5% | 2.8 |
| 18/05/2026 | 67,9 kg | 23,5% | 20,0 kg | 54,3% | 33 |
Objetivos diarios
Mostrando dia: 27/05/2026 (ayer)
El panel usa el ultimo dia cargado con datos y el objetivo vigente desde 18/05/2026. Si hoy todavia no esta cerrado, normalmente vas a ver el resumen de ayer.
Calorias
1.835
2.200-2.300 kcal
Proteina
182g
165-175g
Carbohidratos
134g
180-220g
Grasas
64g
55-65g
Lectura del dia
Balance: Déficit agresivo controlado; natación estable condicionada por trapecio/cuello, gym con progresiones
Pasos: 8465
Liquidos: 3000 ml
Comentario: Día muy alineado al nuevo objetivo agresivo. Proteína perfecta (181 g), grasas dentro del rango y rendimiento excelente en gym (+5 kg en remo y jalón). Carbohidratos algo bajos para doble sesión (pileta + gym); ideal sumar 20–40 g extra algunos días así para sostener energía y recuperación. Trapecio sigue limitando más la pileta que el rendimiento general.
Pasos: 8465
Liquidos: 3000 ml
Comentario: Día muy alineado al nuevo objetivo agresivo. Proteína perfecta (181 g), grasas dentro del rango y rendimiento excelente en gym (+5 kg en remo y jalón). Carbohidratos algo bajos para doble sesión (pileta + gym); ideal sumar 20–40 g extra algunos días así para sostener energía y recuperación. Trapecio sigue limitando más la pileta que el rendimiento general.
Actividad cargada
Natacion: 1000m en 21:49
Gimnasio: Espalda: Pull-Ups 4x12, Face Pull 3x15 @50kg, Straight-Arm Pulldown 3x16 @40kg, Seated Cable Row 4x10 @70kg, Lat Pulldown 4x9 @60kg | Biceps: Hammer Curl 3x13 @15kg, EZ Bar Curl 3x14 @25kg | Core: Hanging Leg Raise 3x25
Gimnasio: Espalda: Pull-Ups 4x12, Face Pull 3x15 @50kg, Straight-Arm Pulldown 3x16 @40kg, Seated Cable Row 4x10 @70kg, Lat Pulldown 4x9 @60kg | Biceps: Hammer Curl 3x13 @15kg, EZ Bar Curl 3x14 @25kg | Core: Hanging Leg Raise 3x25
Adherencia ultimos 30 dias
La barra marca dias en rango. Abajo se aclara si los fallos fueron por quedarse corto o pasarse.
Kcal3/29 en rango
Bajo objetivo: 17 (bajo minimo: 16) | Sobre objetivo: 9 (sobre tope: 4)
Proteina2/29 en rango
Aceptable bajo: 1 | Bajo minimo: 12 | Sobre objetivo: 14
Carbos5/29 en rango
Corto: 22 | Pasado: 2
Grasas5/29 en rango
Bajo objetivo: 2 | Sobre objetivo: 22 dias
Macros: ultimos dias y promedios
Evolucion de kcal y macros
Ultimos 30 dias. Fondo tenue: objetivo calorico. Cada color muestra cuanto cubrio de su objetivo diario.
Promedios por ventana
| Periodo | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| 7 dias (7) | 2.068 | 171 | 166 | 80 |
| 30 dias (30) | 2.141 | 160 | 174 | 90 |
| Historico (270) | 1.818 | 143 | 174 | 83 |
Ultimos 14 dias
| Fecha | Kcal | P | Balance |
|---|---|---|---|
| 27/05 | 1.835 | 182g | Déficit agresivo controlado; natación estable condicionada por trapecio/cuello, gym con progresiones |
| 26/05 | 1.639 | 152g | Déficit excesivo para el nuevo objetivo; natación condicionada por molestia trapecio/cuello, gym con |
| 25/05 | 1.745 | 141g | Déficit moderado vs objetivo; sin natación por contractura trapecio/cuello, actividad moderada (9526 |
| 24/05 | 2.940 | 171g | Superávit moderado por comida social; sin natación por contractura trapecio/cuello, actividad alta ( |
| 23/05 | 2.195 | 178g | Déficit leve vs objetivo; sin natación por contractura trapecio/cuello, alta actividad diaria (18386 |
| 22/05 | 2.414 | 201g | Leve superávit vs objetivo; gimnasio realizado, sin natación por contractura trapecio/cuello |
| 21/05 | 1.711 | 176g | Déficit moderado-alto vs objetivo; gimnasio realizado |
| 20/05 | 2.403 | 199g | Superávit leve vs objetivo pero alineado al gasto; natación + piernas/core realizados |
| 19/05 | 1.343 | 128g | Déficit muy agresivo vs objetivo; natación + gym realizados |
| 18/05 | 1.964 | 146g | Déficit moderado vs objetivo; gym + natación realizados |
| 17/05 | 1.931 | 178g | Déficit moderado vs objetivo; día sin entrenamiento registrado |
| 16/05 | 2.558 | 191g | Leve superávit vs objetivo; gimnasio parcial realizado |
| 15/05 | 1.578 | 156g | Déficit calórico marcado vs objetivo; gimnasio realizado |
| 14/05 | 1.980 | 164g | Déficit moderado vs objetivo; natación + gimnasio realizados |
Analisis semanal de macros
Promedio por semana calendario, ordenado desde la mas reciente.
| Semana | Dias | Kcal | Proteina | Carbos | Grasas | Pasos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 - 27/05 | 3 | 1.740 | 158g | 124g | 68g | 9.393 |
| 18/05 - 24/05 | 7 | 2.139 | 171g | 187g | 78g | 15.248 |
| 11/05 - 17/05 | 7 | 2.127 | 169g | 174g | 84g | 9.587 |
| 04/05 - 10/05 | 7 | 2.286 | 148g | 186g | 106g | 7.637 |
| 27/04 - 03/05 | 7 | 2.221 | 149g | 174g | 103g | 9.698 |
| 21/04 - 26/04 | 6 | 2.208 | 134g | 190g | 101g | 7.462 |
| 13/04 - 19/04 | 7 | 2.550 | 146g | 243g | 110g | 13.045 |
| 06/04 - 10/04 | 5 | 2.120 | 161g | 185g | 59g | 9.311 |
| 30/03 - 05/04 | 7 | 2.254 | 123g | 220g | 77g | 10.216 |
| 23/03 - 29/03 | 7 | 2.357 | 137g | 203g | 81g | 11.028 |
| 17/03 - 22/03 | 5 | 2.121 | 152g | 195g | 76g | 12.045 |
| 09/03 - 15/03 | 7 | 1.854 | 125g | 148g | 78g | 10.422 |
Analisis de dias anteriores
Abrir un dia puntual
Elegis una fecha y el panel compara macros, balance, comidas, pileta, gimnasio, pasos y comentarios.
Lectura rapida de los ultimos dias
| Fecha | Kcal | P | Entreno | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 28/05 | - | -g | - | - |
| 27/05 | 1.835 | 182g | Pileta Gym | Día muy alineado al nuevo objetivo agresivo. Proteína perfecta (181 g), grasas dentro del rango y rendimiento excelente en gym (+5 kg en remo y jalón). Carbohidratos algo bajos para doble sesión (pileta + gym); ideal sumar 20–40 g extra algunos días así para sostener energía y recuperación. Trapecio sigue limitando más la pileta que el rendimiento general. |
| 26/05 | 1.639 | 152g | Pileta Gym | Día demasiado bajo para el nuevo plan agresivo (objetivo 2000–2150). Aun así, rendimiento excelente en gym con progresiones reales (+2.5 kg DB press y +5 kg chest press). La caída en natación parece más asociada al trapecio/cuello que a fatiga sistémica. No repetir muchos días de ~1600 kcal para evitar cansancio y pérdida de rendimiento. |
| 25/05 | 1.745 | 141g | Gym | Día prolijo pero algo corto para tu nivel de actividad y recuperación. Cena bien armada y mucho mejor balanceada que días altos en grasas. Proteína quedó algo baja para el objetivo (faltaron ~25–30 g). El trapecio estuvo un poco mejor, buena señal de recuperación; mantener cuidado con pileta y sobrecarga cervical. |
| 24/05 | 2.940 | 171g | - | Día social alto pero controlado mejor de lo que parecía. La mañana y tarde estuvieron muy bien estructuradas para compensar la pizza. Proteína excelente para preservar músculo (171 g). El exceso vino del combo pizza + cerveza + helado, no solo de la pizza. No compensar mañana con castigo; volver prolijo al plan. |
| 23/05 | 2.195 | 178g | - | Día aceptable en calorías y excelente en proteína para preservar músculo. Carbohidratos algo bajos para el nivel de actividad y grasas muy altas, principalmente por el ojo de bife + grasas acumuladas del día. Con la contractura y sin pileta, estuvo bien priorizar recuperación. Si el hombro/trapecio sigue igual mañana, conviene seguir evitando natación y priorizar cortes más magros para volver a balancear grasas. |
| 22/05 | 2.414 | 201g | Gym | Día de recuperación razonable y bien manejado. Energía algo mejor con banana + leche proteica pre entreno, lo que sugiere que parte del cansancio venía de baja disponibilidad energética. Proteína excelente para preservar músculo. Grasas altas por el roastbeef, pero provenientes de comida real y justificables en un día sin pileta y con contractura. |
| 21/05 | 1.711 | 176g | Gym | Muy buen día para definición inteligente. Proteína PERFECTA y bien distribuida (sin rescate nocturno). Carbohidratos algo bajos para el entrenamiento y calorías por debajo del objetivo, pero sin comprometer demasiado el día. Mucho mejor estructurado que el 19/05 y más sostenible para preservar músculo mientras baja cintura. |
| 20/05 | 2.403 | 199g | Pileta Gym | Día muy sólido para recomposición corporal. Proteína excelente y distribución mucho mejor que días previos. El agregado nocturno elevó carbos y kcal, pero totalmente justificable por piernas + pileta + 15774 pasos. |
| 19/05 | 1.343 | 128g | Pileta Gym | Día demasiado bajo para el volumen de actividad. El error principal fue asumir los medallones de merluza como fuente fuerte de proteína cuando resultaron muy pobres en macros proteicos. Cena excelente y muy limpia, pero proteína y calorías quedaron cortas para preservar músculo óptimamente. |
| 18/05 | 1.964 | 146g | Pileta Gym | Primer día de definición abdominal bien encaminado. Carbohidratos en objetivo y grasas perfectas. Proteína quedó algo corta para el nuevo objetivo, pero el whey nocturno rescató mucho la recuperación muscular. Excelente nivel de actividad (16643 pasos). Prioridad mañana: subir proteína temprano para no depender tanto del rescate nocturno. |
| 17/05 | 1.931 | 178g | - | Muy buena elección de alimentos para cerrar el día. Proteína excelente para preservar masa muscular y grasas prácticamente perfectas. Carbohidratos algo bajos y calorías moderadas, pero razonable previo al inicio de la nueva fase de definición abdominal. Excelente nivel de pasos (14820). |
Natacion: evolucion y eficiencia
Sesiones 1000 m
129
Metros: 129.000Mejor tiempo
19:55
PB historicoPromedio historico
22:40
SWOLF 48,5Ultimas 7 vs previas
21:06
EstableTiempo, SWOLF y frecuencia cardiaca
Eje horizontal: fecha. Eje vertical: valor de cada banda. Por defecto muestra los ultimos 10 entrenamientos.
Cada banda tiene su propio eje vertical: tiempo, SWOLF y FC promedio.
Ultimas 10 sesiones
| Fecha | Tiempo | SWOLF | FC | Brazadas |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 21:49 | 47 | 139 | 612 |
| 26/05/2026 | 21:41 | 47 | 134 | 603 |
| 20/05/2026 | 21:13 | 46 | 132 | 602 |
| 19/05/2026 | 20:41 | 45 | 131 | 602 |
| 18/05/2026 | 21:13 | 46 | 134 | 600 |
| 14/05/2026 | 19:55 | 43 | 132 | 557 |
| 13/05/2026 | 21:10 | 46 | 124 | 603 |
| 11/05/2026 | 20:49 | 45 | 138 | 586 |
| 09/05/2026 | 21:20 | 47 | 128 | 612 |
| 08/05/2026 | 19:56 | 44 | 167 | 599 |
Analisis semanal de natacion
Promedios por semana, para detectar fatiga o consolidacion.
| Semana | Ses. | Prom. | Mejor | SWOLF | FC |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 - 27/05 | 2 | 21:45 | 21:41 | 47,0 | 137 |
| 18/05 - 20/05 | 3 | 21:02 | 20:41 | 45,7 | 132 |
| 11/05 - 14/05 | 3 | 20:38 | 19:55 | 44,7 | 131 |
| 04/05 - 09/05 | 5 | 21:02 | 19:56 | 45,6 | 137 |
| 27/04 - 30/04 | 3 | 20:41 | 20:35 | 45,3 | 141 |
| 20/04 - 25/04 | 4 | 20:44 | 19:57 | 45,0 | 137 |
| 13/04 - 17/04 | 5 | 20:51 | 20:18 | 45,6 | 137 |
| 06/04 - 11/04 | 5 | 20:46 | 20:23 | 45,6 | 132 |
| 30/03 - 01/04 | 3 | 21:05 | 20:44 | 46,7 | 133 |
| 23/03 - 28/03 | 5 | 20:42 | 20:26 | 45,4 | 134 |
| 18/03 - 21/03 | 4 | 20:35 | 19:55 | 45,5 | 138 |
| 09/03 - 13/03 | 5 | 21:02 | 20:48 | 46,6 | 141 |
| 02/03 - 07/03 | 5 | 22:25 | 21:32 | 47,6 | 142 |
| 23/02 - 28/02 | 6 | 23:01 | 22:05 | 48,7 | 137 |
Analisis mensual
Volumen y calidad por mes.
| Mes | Ses. | Prom. | Mejor | SWOLF | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 13 | 21:03 | 19:55 | 45,6 | 13,0 |
| 2026-04 | 18 | 20:46 | 19:57 | 45,4 | 18,0 |
| 2026-03 | 21 | 21:13 | 19:55 | 46,4 | 21,0 |
| 2026-02 | 19 | 23:35 | 22:05 | 49,7 | 19,0 |
| 2025-12 | 10 | 23:27 | 23:05 | 50,0 | 10,0 |
| 2025-11 | 21 | 23:05 | 21:12 | 49,5 | 21,0 |
| 2025-10 | 23 | 24:30 | 22:09 | 51,3 | 23,0 |
| 2025-09 | 4 | 24:42 | 24:04 | 51,5 | 4,0 |
Records personales registrados
21/03/2026
19:55
19/03/2026
20:33
18/03/2026
20:40
11/03/2026
20:48
10/03/2026
20:51
09/03/2026
21:04
15/11/2025
21:12
31/10/2025
22:09
Lectura tecnica actual
Ultima sesion:
27/05/2026 - 21:49
SWOLF: 47 | FC prom/max: 139/177
Brazadas: 612 | Calorias: 271
Estas nadando por debajo del promedio historico de tiempo. La eficiencia tecnica esta en buen rango.
SWOLF: 47 | FC prom/max: 139/177
Brazadas: 612 | Calorias: 271
Estas nadando por debajo del promedio historico de tiempo. La eficiencia tecnica esta en buen rango.
Gimnasio: entrenamiento real y volumen
Sesiones reales
103
Desde modulo propioEjercicios cargados
713
Una fila por ejercicioGrupos musculares
29
Con historialSeries totales
2563
Volumen realSemana en curso: 25/05 al 30/05
Objetivo planificado vs entrenamiento real cargado, con referencia de la semana anterior.
Lunes
25/05
Justificado: Feriado
Volumen
0/0
Cumpl.
Just.
Series
0/0
Vs ant.
-100,0%
Martes
26/05
Pec Deck
3x15 @60kg | real 3x15 @60kg
Machine Chest Press
4x8-9 @80kg | real 4x9/9/9/8 @80kg
Incline DB Press
4x8-10 @20kg | real 4x10 @20kg
Rope Pressdown
4x12 @60kg | real 4x11 @60kg
DB Triceps Extension
3x15 @15kg | real 3x15 @15kg
Hanging Leg Raise
4x25 | real 4x25
Cable Crunch
3x20 @45kg | real 3x20 @45kg
Plank
3x100 s | real 3x100 s
Volumen
12.715/12.795
Cumpl.
99%
Series
28/28
Vs ant.
+8,8%
Miercoles
27/05
Pull-Ups
4x12 | real 4x12
Seated Cable Row
4x9-10 @70kg | real 4x10 @70kg
Lat Pulldown
4x9-10 @60kg | real 4x9 @60kg
Straight-Arm Pulldown
3x16 @40kg | real 3x16 @40kg
Face Pull
3x15 @50kg | real 3x15 @50kg
EZ Bar Curl
3x14 @25kg | real 3x14 @25kg
Hammer Curl
3x13 @15kg | real 3x13 @15kg
Hanging Leg Raise
3x25 | real 3x25
Volumen
10.888/10.868
Cumpl.
100%
Series
27/27
Vs ant.
-39,5%
Jueves
28/05
Leg Extension
4x13 @70kg
Seated Leg Curl
4x14 @50kg
Hip Thrust
3x12 @50kg
Standing Calf Raise
4x18 @55kg
Seated Calf Raise
3x20 @50kg
Hanging Leg Raise
4x25
Cable Crunch
3x20 @45kg
Plank
3x100 s
Volumen
0/18.300
Cumpl.
0%
Series
0/28
Vs ant.
+74,9%
Viernes
29/05
Seated DB Shoulder Press
4x8-9 @20kg
DB Lateral Raise
4x15 @10kg
Cable Lateral Raise
3x20 @5kg
Face Pull
3x15 @50kg
Cable Row Alto
3x15/12/12 @55kg
Reverse Pec Deck
3x15 @40kg
Cable Crunch
3x20 @45kg
Plank
3x100 s
Volumen
0/10.775
Cumpl.
0%
Series
0/26
Vs ant.
-19,5%
Sabado
30/05
Incline DB Press
3x12 @15kg
Machine Chest Press
3x12 @60kg
Pec Deck
3x15 @50kg
DB Lateral Raise
3x15 @10kg
Lat Pulldown
3x12 @55kg
EZ Bar Curl
3x13 @25kg
Rope Pressdown
3x15 @50kg
Hanging Leg Raise
3x25
Cable Crunch
3x20 @45kg
Volumen
0/13.380
Cumpl.
0%
Series
0/27
Vs ant.
-
Cumplimiento diario
Objetivo, real y semana anterior.
Cumplimiento por musculo
Volumen objetivo contra volumen real cargado.
Volumen por grupo muscular
Estimado como peso x series x promedio de reps. En ejercicios sin peso usa series x reps.
Series por grupo muscular
Lectura rapida de distribucion de volumen.
Detalle por grupo
| Grupo | Ses. | Series | Volumen | Ultimo |
|---|---|---|---|---|
| Piernas | 24 | 326 | 206.184 | 20/05 |
| Espalda + Bíceps | 17 | 345 | 119.622 | 10/02 |
| Piernas + Core | 8 | 278 | 108.725 | 22/11 |
| Espalda | 25 | 206 | 91.144 | 27/05 |
| Pecho + Tríceps | 8 | 204 | 55.587 | 17/11 |
| Pecho | 14 | 109 | 54.368 | 26/05 |
| Hombros + Espalda | 8 | 139 | 47.444 | 20/11 |
| Espalda alta | 13 | 54 | 42.765 | 21/05 |
| Core | 71 | 332 | 36.834 | 27/05 |
| Gemelos | 11 | 46 | 31.240 | 20/05 |
| Hombros | 24 | 147 | 25.161 | 22/05 |
| Triceps | 6 | 36 | 19.260 | 26/05 |
| Pecho + Tríceps + Core | 2 | 49 | 15.022 | 09/02 |
| Bíceps | 13 | 63 | 12.465 | 04/01 |
| Tríceps | 9 | 30 | 10.258 | 04/01 |
| Upper completo + Core | 1 | 23 | 9.895 | 06/02 |
| Glúteos | 6 | 20 | 9.260 | 03/01 |
| Biceps | 6 | 26 | 7.065 | 27/05 |
| Espalda + Bíceps + Core | 1 | 27 | 6.842 | 04/02 |
| Upper liviano + estabilidad | 1 | 21 | 6.503 | 14/02 |
| Upper liviano | 1 | 14 | 5.738 | 13/02 |
| Hombros + Espalda alta | 1 | 17 | 5.350 | 11/02 |
| Brazos + Core | 1 | 20 | 5.151 | 12/02 |
| Gluteos | 2 | 6 | 3.600 | 20/05 |
| Pecho/Tríceps | 1 | 5 | 2.320 | 24/11 |
| Piernas aux | 3 | 12 | 1.820 | 15/12 |
| Full Body | 1 | 4 | 54 | 23/12 |
| Hombros (opc) | 1 | 3 | 36 | 08/12 |
| Recuperación | 1 | 1 | 20 | 24/12 |
Ultimos ejercicios reales
| Fecha | Grupo | Ejercicio | Peso | Series |
|---|---|---|---|---|
| 27/05 | Core | Hanging Leg Raise | 0,0 kg | 3 |
| 27/05 | Biceps | EZ Bar Curl | 25,0 kg | 3 |
| 27/05 | Espalda | Lat Pulldown | 60,0 kg | 4 |
| 27/05 | Espalda | Seated Cable Row | 70,0 kg | 4 |
| 27/05 | Espalda | Straight-Arm Pulldown | 40,0 kg | 3 |
| 27/05 | Biceps | Hammer Curl | 15,0 kg | 3 |
| 27/05 | Espalda | Face Pull | 50,0 kg | 3 |
| 27/05 | Espalda | Pull-Ups | 0,0 kg | 4 |
| 26/05 | Core | Plank | 0,0 kg | 3 |
| 26/05 | Core | Cable Crunch | 45,0 kg | 3 |
| 26/05 | Core | Hanging Leg Raise | 0,0 kg | 4 |
| 26/05 | Triceps | Rope Pressdown | 60,0 kg | 4 |